Imorendi Tabela de PVP  (em vigor a partir de Abril de 2006)
Licenças Vendedores / Utilizadores
1 2 4 8 12 20 50+
6 Meses 18,50 € 26,83 € 39,33 € 56,00 € 68,50 € 118,50 € 168,50 €
12 Meses 32,20 € 48,87 € 73,87 € 107,20 € 132,20 € 232,20 € 332,20 €
18 Meses 44,70 € 69,70 € 107,20 € 157,20 € 194,70 € 344,70 € 494,70 €
24 Meses 54,80 € 88,13 € 138,13 € 204,80 € 254,80 € 454,80 € 654,80 €
Sem Limite 75,00 € 125,00 € 200,00 € 300,00 € 375,00 € 675,00 € 975,00 €
 
   
  - Valores a adicionar IVA à taxa legal em vigor.
- O período mínimo de pagamento de licenciamento é de 6 meses.
- Os pacotes incluem assistência técnica (por email) no período correspondente ao licenciamento.
- Os pacotes sem limite incluem assistência técnica (por email) pelo período de 36 meses.
 
Veja como pode tirar partido deste software por apenas 0,07€ por dia!
<title>Imorendi - Rendimentos Imobiliários
Principal Características Download Comprar Registar Renovar Contactos